Planar Threat (3.5e Class)
From D&D Wiki
Planar Threat[edit]
Making a Planar Threat[edit]
Alignment: Any.
Starting Age: Moderate.
Level | Base Attack Bonus |
Saving Throws | Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fort | Ref | Will | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st | +1 | +2 | +2 | +2 | Monster Ability, Planar Corruption, Hated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd | +2 | +2 | +2 | +2 | Monster Ability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd | +3 | +2 | +2 | +2 | Monster Ability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th | +4 | +3 | +3 | +3 | Monster Ability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th | +5 | +3 | +3 | +3 | Monster Ability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th | +6/+1 | +3 | +3 | +3 | Monster Ability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th | +7/+2 | +4 | +4 | +4 | Monster Ability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th | +8/+3 | +4 | +4 | +4 | Monster Ability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th | +9/+4 | +4 | +4 | +4 | Monster Ability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th | +10/+5 | +5 | +5 | +5 | Monster Ability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th | +11/+6/+1 | +5 | +5 | +5 | Monster Ability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12th | +12/+7/+2 | +5 | +5 | +5 | Monster Ability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13th | +13/+8/+3 | +6 | +6 | +6 | Monster Ability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14th | +14/+9/+4 | +6 | +6 | +6 | Monster Ability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15th | +15/+10/+5 | +6 | +6 | +6 | Monster Ability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16th | +16/+11/+6/+1 | +7 | +7 | +7 | Monster Ability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17th | +17/+12/+7/+2 | +7 | +7 | +7 | Monster Ability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18th | +18/+13/+8/+3 | +7 | +7 | +7 | Monster Ability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19th | +19/+14/+9/+4 | +8 | +8 | +8 | Monster Ability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20th | +20/+15/+10/+5 | +8 | +8 | +8 | Monster Ability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class Skills (4 + Int modifier per level, ×4 at 1st level) |
Class Features[edit]
All of the following are class features of the planar threat.
Weapon and Armor Proficiency: A planar threat is proficient with all martial weapons and with all medium, and light armor.
Monster Ability: At each level, a planar threat gains a single ability, attack, or quality from a monster that resides on their aligned plane with HD (or CR) equal to or less than theirs.
Planar Corruption: A planar threat must choose a plane to align with, and has a single limb (arm or leg) deformed or otherwise discolored to show their association with their specific plane. This is visible to the naked eye unless concealed.
Hated: Planar threats are shunned by most of society as "inhuman", and most people who learn that the player is planar threat will refuse to speak to or do business with them, and may even seek to harm them.
Epic Planar Threat[edit]
Level | Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21st | Monster Ability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22nd | Monster Ability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23rd | Monster Ability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24th | Monster Ability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25th | Monster Ability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26th | Monster Ability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27th | Monster Ability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28th | Monster Ability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29th | Monster Ability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30th | Monster Ability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 + Int modifier skill points per level. |
Monster Ability The epic planar threat continues to gain abilities at each epic level.
Back to Main Page → 3.5e Homebrew → Classes → Base Classes